علمی پژوهان | Pajouhan Scientific Journal | |||
مشخصات نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | |
![]() Volume 22
|
||||
Vol 22 - Num 4 | 2024/12/1 | 2024/12/7 | 1 | |
Vol 22 - Num 3 | 2024/09/1 | 2024/11/9 | 5 | |
Vol 22 - Num 2 | 2024/06/1 | 2024/06/27 | 8 | |
Vol 22 - Num 1 | 2024/03/1 | 2024/04/15 | 7 | |
![]() Volume 21
|
||||
Vol 21 - Num 4 | 2023/12/1 | 2024/01/20 | 7 | |
Vol 21 - Num 2 | 2023/06/1 | 2023/07/3 | 7 | |
Vol 21 - Num 1 | 2023/03/1 | 2023/04/17 | 2 | |
![]() Volume 20
|
||||
Vol 20 - Num 4 | 2022/12/1 | 2022/12/27 | 10 | |
Vol 20 - Num 3 | 2022/09/1 | 2022/11/24 | 8 | |
Vol 20 - Num 2 | 2022/05/1 | 2022/11/24 | 8 | |
Vol 20 - Num 1 | 2022/03/1 | 2022/11/24 | 8 | |
![]() Volume 19
|
||||
Vol 19 - Num 5 | 2021/12/1 | 2022/11/24 | 8 | |
Vol 19 - Num 4 | 2021/09/1 | 2022/11/24 | 8 | |
Vol 19 - Num 3 | 2021/05/1 | 2022/11/24 | 8 | |
Vol 19 - Num 2 | 2021/02/1 | 2022/11/24 | 8 | |
Vol 19 - Num 1 | 2020/09/1 | 2022/11/24 | 8 | |
![]() Volume 18
|
||||
Vol 18 - Num 4 | 2020/06/1 | 2022/11/24 | 8 | |
Vol 18 - Num 2 | 2019/12/1 | 2020/01/8 | 7 | |
Vol 18 - Num 1 | 2019/10/1 | 2019/10/24 | 7 | |
![]() Volume 17
|
||||
Vol 17 - Num 4 | 2019/08/1 | 2019/10/24 | 8 | |
Vol 17 - Num 3 | 2019/06/1 | 2019/08/12 | 8 | |
Vol 17 - Num 2 | 2019/03/1 | 2019/05/23 | 8 | |
Vol 17 - Num 1 | 2018/11/1 | 2019/05/23 | 8 | |
![]() Volume 16
|
||||
Vol 16 - Num 4 | 2018/09/1 | 2018/11/14 | 8 | |
Vol 16 - Num 3 | 2018/04/1 | 2018/05/6 | 1 | |
Vol 16 - Num 2 | 2018/01/1 | 2018/01/7 | 7 | |
Vol 16 - Num 1 | 2017/11/1 | 2017/12/31 | 9 | |
![]() Volume 15
|
||||
Vol 15 - Num 4 | 2017/09/1 | 2017/10/18 | 8 | |
Vol 15 - Num 3 | 2017/05/1 | 2017/04/27 | 8 | |
Vol 15 - Num 2 | 2017/03/1 | 2017/04/9 | 7 | |
Vol 15 - Num 1 | 2016/10/1 | 2017/02/10 | 8 | |
![]() Volume 14
|
||||
Vol 14 - Num 4 | 2016/09/1 | 2017/02/10 | 8 | |
Vol 14 - Num 3 | 2016/06/1 | 2017/02/10 | 8 | |
Vol 14 - Num 2 | 2016/03/1 | 2017/02/10 | 8 | |
Vol 14 - Num 1 | 2015/12/1 | 2017/02/10 | 8 | |
![]() Volume 13
|
||||
Vol 13 - Num 4 | 2015/09/1 | 2017/02/10 | 9 | |
Vol 13 - Num 3 | 2015/06/1 | 2017/02/10 | 8 | |
Vol 13 - Num 2 | 2015/03/1 | 2017/02/10 | 7 | |
Vol 13 - Num 1 | 2014/12/1 | 2017/02/10 | 7 | |
![]() Volume 12
|
||||
Vol 12 - Num 4 | 2014/09/1 | 2017/02/10 | 7 | |
Vol 12 - Num 3 | 2014/06/1 | 2017/02/10 | 8 | |
Vol 12 - Num 2 | 2014/03/1 | 2017/02/10 | 9 | |
Vol 12 - Num 1 | 2013/12/1 | 2017/02/10 | 8 | |
![]() Volume 11
|
||||
Vol 11 - Num 4 | 2013/09/1 | 2017/02/10 | 8 | |
Vol 11 - Num 3 | 2013/06/1 | 2017/02/10 | 8 | |
Vol 11 - Num 2 | 2013/03/1 | 2017/02/10 | 8 | |
Vol 11 - Num 1 | 2012/12/1 | 2017/02/10 | 8 | |
تعداد کل مقالات: 348 مقاله برگشت به نشریه انتخاب شده | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | |